

| Modell:BR-3-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Bewertete Leistung | 350w | 500w | 70w | 700W | 1000w | 1500W | 2000w | 2000w | 3000w | 4000W | |
| Spitzenleistung(20ms) | 1050W | 1500W | 2100W | 2100W | 3000w | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| Start Motor | 0.3HP | 0.5HP | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | |
| BATTERIE Spannung | 12/24VDC | 24VDC | 12vdc | 12/24VDC | 24/48VDC | 48VDC | 24VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | ||
| Inside Solar-Controller (Optional) | 10A-30A(PWM) | 10A-60A(PWM oder MPPT) | |||||||||
| Größe(L * B * Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Paketgröße (L * B * Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 535*310*505 | ||||||
| N.W.(kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| G.W.(kg) | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Installationsmethode | Desktop | Turm | |||||||||
| Modell:BR-3-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Bewertete Leistung | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Spitzenleistung(20ms) | 15KW | 18kw | 21KW | 30KW | 36KW | 45KW | 60KW | 75KW | 90KW | 120KW | |
| Start Motor | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | 7HP | 10PS | 10PS | 15PS | 15PS | 20PS | |
| BATTERIE Spannung | 48/96VDC | 96/192VDC | 192/240VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |||||
| Inside Solar-Controller (Optional) | 10A-60A(PWM oder MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Größe(L * B * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Paketgröße (L * B * Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| N.W.(kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| G.W.(kg) | 58 | 59 | 72 | 76 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Installationsmethode | Turm | ||||||||||
| Eingabe | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (Einzelbatteriespannung) | |||||||||
| AC-Eingangsspannungsbereich | 73VAC-138VAC/145VAC-275VAC(350W-7000W);98VAC-250VAC(8KW-40KW) | ||||||||||
| AC-Eingangsfrequenzbereich | 45HZ-65HZ | ||||||||||
| Max AC Ladestrom | 15A MAX(Je nach Modell) | ||||||||||
| AC-Ladespannung | LEAD Batterie: Ladespannung: 14V; Float-Spannung: 13.8V (Einzelbatteriespannung) | ||||||||||
| AC-Lademethode | Dreistufig (konstanter Strom, konstante Spannung, schwebende Ladung) | ||||||||||
| Ausgabe | Effizienz (Batteriemodus) | ≥85% | |||||||||
| Ausgangsspannung (Batteriemodus) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Ausgangsfrequenz (Batteriemodus) | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Ausgabewelle (Batteriemodus) | Pure Sinuswelle | ||||||||||
| Effizienz (AC-Modus) | >99% | ||||||||||
| Ausgangsspannung (AC-Modus) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Ausgangsfrequenz(AC-Modus) | Automatisches Tracking | ||||||||||
| Ausgabe Wellenformverzerrung (Batteriemodus) | ≤3%(Lineare Last) | ||||||||||
| Kein Lastverlust (Batteriemodus) | ≤2,5 % Nennleistung (Modelle unter 7KW);≤1% Nennleistung (Modelle über 7KW) | ||||||||||
| Kein Lastverlust (AC-Modus) | ≤2%-Nennleistung (Ladegerät funktioniert nicht im AC-Modus) | ||||||||||
| Kein Lastverlust (Energiesparmodus) | 10W ≤ | ||||||||||
| Batterietyp (optional) | Batterie anpassen | Lade- und Entladeparameter verschiedener Batterietypen können je nach Benutzerwunsch angepasst werden | |||||||||
| Schutz | Batterie-Unterspannungsalarm | 11V (Einzelbatteriespannung) | |||||||||
| Batterie-Unterspannungsschutz | 10.5V (Einzelbatteriespannung) | ||||||||||
| Batterie-Überspannungsalarm | 15V (Einzelbatteriespannung) | ||||||||||
| Batterie-Überspannungsschutz | 17V (Einzelbatteriespannung) | ||||||||||
| Batterie-Überspannungs-Rückgewinnungsspannung | 14.5V (Einzelbatteriespannung) | ||||||||||
| Überlastleistungsschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Leistungsschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||||||||||
| Inverterausgang Kurzschlussschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Leistungsschalter oder Versicherung (AC-Modus) | ||||||||||
| Temperaturschutz | >90°C(Shutdown-Ausgang) | ||||||||||
| Alarm | Eine | Normaler Arbeitszustand, Buzzer hat keinen Alarmton | |||||||||
| B | Buzzer klingt 4 mal pro Secong, wenn Batterieausfall, Spannungsanomalie, Überlastschutz | ||||||||||
| C | Wenn die Maschine für die Firse-Zeit eingeschaltet ist, fordert der Summer 5 auf, wenn die Maschine normal ist | ||||||||||
| Inside Solar-Controller (Optional) | Lademodus | MPPT oder PWM | |||||||||
| Ladestrom | 12V/24V/48V System;10A,20A,30A,40A,50A,60A;96V/192V/240V/384V System;50A,100A,150A,200A | ||||||||||
| PV-Eingangsspannungsbereich | 12V-System: 15V-44V;24V System: 30V-44V;48V System: 60V-88V;96V System: 120V-176V; 192V System: 240V-352V;240V System: 300V-440V;384V System: 480V-704V; | ||||||||||
| Max. PV-Eingangsspannung*(bei 25°C) | 12V/24V System: 50V;48V-System: 100V;96V-System: 200V;192V System:400V;240V System: 500V;384V System: 750V | ||||||||||
| PV-Array Maximale Leistung | 12V-System;140W/280W/420W/560W/700W/840W;24V System:280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W; 48V System:560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W;96V System:5.6KW/11.2KW/8.4KW*2/11.2KW*2 192V System:11.2KW/22.4KW/16.8KW*2/22.4KW*2;240V System:14KW/28KW/21KW*2/28KW*2 384V System:22.4KW/44.8KW/33.6KW*2/44.8KW*2 | ||||||||||
| Standby-Verlust | ≤3W | ||||||||||
| Maximale Umwandlungseffizienz | >95% | ||||||||||
| Arbeitsmodus | Batterie First/AC First/Saving Energy Mode | ||||||||||
| Transferzeit | ≤4 ms | ||||||||||
| Anzeigen | Lcd | ||||||||||
| Thermische Methode | Kühllüfter in intelligenter Steuerung | ||||||||||
| Kommunikation | RS232(Optional) | ||||||||||
| Umwelt | Betriebstemperatur | 10°C-40°C | |||||||||
| Lagertemperatur | 15°C-60°C | ||||||||||
| Lärm | ≤55dB | ||||||||||
| Höhe | 2000m(Mehr als Derating) | ||||||||||
| Feuchtigkeit | 0%-95% (keine Kondensation) | ||||||||||

NO1 | ![]() NO2 |
NO3 | ![]() NO4 |
1) MOQ:1-Satz
2) Gesamtsystempreis: per E-Mail nach Erhalt der Kundenspezifikationsanfrage zur Verfügung zu stellen. Wir akzeptieren OEM.
3) Schlagen Sie kaufen alle System aus unserer Fabrik, Solarpanel haben 10 Jahre Garantie, andere Teile haben alle 2 Jahre Garantie;
4) Während der Garantie, wird die kostenlosen Teile für den Service versenden, versprechen wir unsere Qualität.
5) Preislaufzeit: EXW-Fabrik
6) Zahlungsfrist: 30% durch TT, Saldo.70% Gegen Kopie von Bill oder L /C Auf Sicht.
7) Lieferung: Die Ware kann innerhalb von 7-15 Werktagen nach Zahlungseingang versandbereit sein.
8) Dachtyp Halterung, müssen Sie Ihre Dachmaterialien bestätigen.
Unser Ziel: Unterstützen Sie jeden Kunden mit qualitativ hochwertigem Produkt und aufmerksamem Service, machen Sie ihren Traum wahr, Gemeinsam erhellen wir die Welt.


Häufig gestellte Fragen
F1: Kann ich eine Musterbestellung für Solarprodukte haben?
A: Ja, wir begrüßen Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind akzeptabel.
F2: Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktion benötigt 1-2 Wochen für Bestellmenge mehr als ein Behälter
F3: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind die Fabrik mit hoher Produktionskapazität und Produktpalette von Solarprodukten in China.
F4: Wie wählt man das System Spannung 12V /24V?
A: Wir könnten das System für Sie entwerfen. Normalerweise 12V System für 15W-40W LED-Lampe, 24V-System für 50-150W LED-Lampe.
F5: Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommen?
A: Probe versandt von DHL, UPS, FedEx , TNT etc. Es dauert in der Regel 3-5 Tage, um anzukommen. Airline und Seeverkehr auch optional.
F6: Was ist Ihre Garantierichtlinie?
A: Wir bieten 3 bis 5 Jahre Garantie für das gesamte System und ersetzen durch neue kostenlos bei Qualitätsproblemen.
Beliebte label: iso9001 zertifiziert 8kw off grid solar generator, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China



