PRODUKTBESCHREIBUNG

1) Lampenkörper: Hochdruck-Druckgussaluminium. Korrosionsbeständig
2) Anwendung mit Polyestersubstanz in der Oberfläche
3) Reflect-Gerät: Aus hochreinem Aluminium
4) Abdeckung: Hochfestes und hochtransparentes gehärtetes Glas
5) Befestigungsbolzen und Schrauben: Edelstahl
6) Armdurchmesser: 6 0 mm 7 IP 6 7
| LED Power | 20W |
LED-Beleuchtungseffizienz | 2400 LM | |
Körpergröße | 495 * 215 * 60 mm | |
Lampeneffizienz | >92% | |
Zentrale Beleuchtungsstärke | > 18 LX | |
CT | 5000-7000 (weiß) | |
Arbeitstemperatur | -40℃---+60℃ | |
Lebensspanne | > 80000 Stunden | |
G. Gewicht | 2. 5 2 KG |
| LED Power | 30W |
LED-Beleuchtungseffizienz | 3600 LM | |
Körpergröße | 495 * 210 * 60 mm | |
Lampeneffizienz | >92% | |
Zentrale Beleuchtungsstärke | > 22 LX | |
CT | 5000-7000 (weiß) | |
Arbeitstemperatur | -40℃---+60℃ | |
Lebensspanne | > 80000 Stunden | |
G. Gewicht | 2. 1 KG |
| LED Power | 40W |
LED-Beleuchtungseffizienz | 4800 LM | |
Körpergröße | 495 * 210 * 60 mm | |
Lampeneffizienz | >92% | |
Zentrale Beleuchtungsstärke | > 22 LX | |
CT | 5000-7000 (weiß) | |
Arbeitstemperatur | -40℃---+60℃ | |
Lebensspanne | > 80000 Stunden | |
G. Gewicht | 3. 2 KG |
| LED Power | 60W |
LED-Beleuchtungseffizienz | 7200 LM | |
Körpergröße | 610 * 265 * 65 mm | |
Lampeneffizienz | >92% | |
Zentrale Beleuchtungsstärke | > 25 LX | |
CT | 5000-7000 (weiß) | |
Arbeitstemperatur | -40℃---+60℃ | |
Lebensspanne | > 80000 Stunden | |
G. Gewicht | 4. 2 KG |
| LED Power | 80W |
LED-Beleuchtungseffizienz | 9600 LM | |
Körpergröße | 610 * 265 * 65 mm | |
Lampeneffizienz | >92% | |
Zentrale Beleuchtungsstärke | > 22 LX | |
CT | 5000-7000 (weiß) | |
Arbeitstemperatur | -40℃---+60℃ | |
Lebensspanne | > 80000 Stunden | |
G. Gewicht | 4. 37 KG |
| LED Power | 100W |
LED-Beleuchtungseffizienz | 14400 LM | |
Körpergröße | 680 * 280 * 70 mm | |
Lampeneffizienz | >92% | |
Zentrale Beleuchtungsstärke | > 38 LX | |
CT | 5500-6500K (weiß) | |
Arbeitstemperatur | -40℃---+60℃ | |
Lebensspanne | > 80000 Stunden | |
G. Gewicht | 4. 8 KG |
![]() NEIN 1 | ![]() NEIN 2 |
![]() NEIN 3 | ![]() NEIN 4 |
Unser Straßenmast mit hohem Windwiderstand, Rostschutz 0010010 amp; Korrosion, weit verbreitet in Solarstraßenlaternen, AC LED Straßenlaterne. Wir haben ein professionelles Ingenieurteam für Installationsarbeiten vor Ort auf der ganzen Welt.

Unser Ziel: Unterstützen Sie jeden Kunden mit Qualitätsprodukten und aufmerksamem Service, lassen Sie seinen Traum wahr werden. Gemeinsam erleuchten wir die Welt.



FAQ
F: Kann ich eine Musterbestellung für einen Lichtmast haben?
A: Ja, willkommene Musterbestellung zum Testen und Überprüfen, gemischte Proben verfügbar.
F: Akzeptieren Sie OEM / ODM?
A: Ja, wir 0010010 # 39 arbeiten mit Standardproduktionslinien, um andere Anforderungen als unsere Kunden zu erfüllen.
F: Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Die Probe benötigt 3-5 Tage, die Sammelbestellung 1-2 Wochen, wenn die Menge mehr als 1000 2-3 Wochen beträgt.
F: Wie wäre es mit Ihrem MOQ-Limit?
A: Niedriger MOQ, 1 PC zur Probenprüfung verfügbar.
F: Wie wäre es mit der Lieferung?
A: In der Regel Lieferung auf dem Seeweg, wenn dringende Bestellung, Versand auf dem Luftweg verfügbar.
F: Garantie für die Produkte?
A: Normalerweise 3-10 Jahre für den Lichtmast.
F: Fabrik oder Handelsunternehmen?
A: Professionelle Fabrik mit 10 Jahren;
F: Wie versende ich das Produkt und liefere Zeit?
A: DHL UPS FedEx TNT innerhalb von 3-5 Tagen; Lufttransport innerhalb von 5-7 Tagen; Seetransport innerhalb von 20-40 Tagen.
Beliebte label: N 1 LED-Solarstraßenlaterne, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, hergestellt in China











